Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 4 | 1,062,892 |
| Level 9 | 64,600 | 4 | 349,744 |
| Level 8 | 53,600 | 2 | 135,748 |
| Level 7 | 42,600 | 8 | 389,304 |
| Level 6 | 31,600 | 20 | 707,389 |
| Level 5 | 21,600 | 15 | 400,137 |
| Level 4 | 12,600 | 33 | 567,396 |
| Level 3 | 6,000 | 43 | 390,263 |
| Level 2 | 1,800 | 20 | 90,024 |
| Level 1 | 1 | 12 | 10,589 |
| Level 0 | 0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 161 | 4,103,486 |
Average: Level 4.1 / 23,857 pts
Median: Level 4 / 13,872 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
