Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 3 | 308,093 |
| Level 9 | 64,600 | 2 | 149,309 |
| Level 8 | 53,600 | 0 | 0 |
| Level 7 | 42,600 | 1 | 49,914 |
| Level 6 | 31,600 | 5 | 185,133 |
| Level 5 | 21,600 | 8 | 212,855 |
| Level 4 | 12,600 | 35 | 591,266 |
| Level 3 | 6,000 | 49 | 438,427 |
| Level 2 | 1,800 | 40 | 158,945 |
| Level 1 | 1 | 22 | 23,419 |
| Level 0 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | 165 | 2,117,361 |
Average: Level 3 / 12,310 pts
Median: Level 3 / 8,174 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

