Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 28 | 4,844,958 |
| Level 9 | 64,600 | 13 | 1,014,709 |
| Level 8 | 53,600 | 9 | 561,186 |
| Level 7 | 42,600 | 11 | 562,529 |
| Level 6 | 31,600 | 16 | 557,733 |
| Level 5 | 21,600 | 15 | 407,386 |
| Level 4 | 12,600 | 17 | 280,343 |
| Level 3 | 6,000 | 25 | 222,886 |
| Level 2 | 1,800 | 27 | 97,039 |
| Level 1 | 1 | 9 | 7,884 |
| Level 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 170 | 8,556,653 |
Average: Level 6.4 / 49,748 pts
Median: Level 5.5 / 26,588 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

