Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 20 | 5,472,222 |
| Level 9 | 64,600 | 0 | 0 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 177,167 |
| Level 7 | 42,600 | 5 | 245,202 |
| Level 6 | 31,600 | 4 | 133,556 |
| Level 5 | 21,600 | 11 | 276,780 |
| Level 4 | 12,600 | 15 | 281,826 |
| Level 3 | 6,000 | 26 | 238,924 |
| Level 2 | 1,800 | 42 | 151,860 |
| Level 1 | 1 | 35 | 28,384 |
| Level 0 | 0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 161 | 7,005,921 |
Average: Level 5.4 / 40,732 pts
Median: Level 3 / 6,574 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

