Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 9 | 1,208,774 |
| Level 9 | 64,600 | 6 | 430,507 |
| Level 8 | 53,600 | 6 | 358,219 |
| Level 7 | 42,600 | 12 | 534,395 |
| Level 6 | 31,600 | 16 | 560,263 |
| Level 5 | 21,600 | 24 | 620,292 |
| Level 4 | 12,600 | 36 | 633,633 |
| Level 3 | 6,000 | 31 | 306,182 |
| Level 2 | 1,800 | 26 | 108,100 |
| Level 1 | 1 | 4 | 3,482 |
| Level 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 170 | 4,763,847 |
Average: Level 4.8 / 27,697 pts
Median: Level 4 / 19,555 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
