Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 3 | 1,564,174 |
| Level 9 | 64,600 | 1 | 68,331 |
| Level 8 | 53,600 | 0 | 0 |
| Level 7 | 42,600 | 0 | 0 |
| Level 6 | 31,600 | 0 | 0 |
| Level 5 | 21,600 | 3 | 79,801 |
| Level 4 | 12,600 | 6 | 98,939 |
| Level 3 | 6,000 | 13 | 123,757 |
| Level 2 | 1,800 | 23 | 91,768 |
| Level 1 | 1 | 57 | 38,732 |
| Level 0 | 0 | 66 | 0 |
| TOTAL | 106 | 2,065,502 |
Average: Level 1.9 / 12,009 pts
Median: Level 1 / 1,584 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

