Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 18 | 14,469,334 |
| Level 9 | 64,600 | 7 | 536,456 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 193,085 |
| Level 7 | 42,600 | 8 | 315,446 |
| Level 6 | 31,600 | 6 | 181,729 |
| Level 5 | 21,600 | 10 | 254,603 |
| Level 4 | 12,600 | 25 | 420,540 |
| Level 3 | 6,000 | 41 | 378,790 |
| Level 2 | 1,800 | 39 | 147,288 |
| Level 1 | 1 | 13 | 8,271 |
| Level 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 170 | 16,905,542 |
Average: Level 10.9 / 98,288 pts
Median: Level 3 / 11,313 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
