Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 17 | 1,702,053 |
| Level 9 | 64,600 | 2 | 136,378 |
| Level 8 | 53,600 | 7 | 414,965 |
| Level 7 | 42,600 | 8 | 382,620 |
| Level 6 | 31,600 | 10 | 358,589 |
| Level 5 | 21,600 | 26 | 645,360 |
| Level 4 | 12,600 | 32 | 547,477 |
| Level 3 | 6,000 | 28 | 259,252 |
| Level 2 | 1,800 | 35 | 144,962 |
| Level 1 | 1 | 6 | 7,609 |
| Level 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 171 | 4,599,265 |
Average: Level 4.7 / 26,740 pts
Median: Level 4 / 16,877 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
