Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 30 | 6,756,926 |
| Level 9 | 64,600 | 7 | 525,266 |
| Level 8 | 53,600 | 6 | 359,668 |
| Level 7 | 42,600 | 5 | 240,597 |
| Level 6 | 31,600 | 6 | 212,548 |
| Level 5 | 21,600 | 9 | 254,011 |
| Level 4 | 12,600 | 25 | 405,191 |
| Level 3 | 6,000 | 25 | 233,113 |
| Level 2 | 1,800 | 30 | 102,730 |
| Level 1 | 1 | 20 | 21,068 |
| Level 0 | 0 | 9 | 0 |
| TOTAL | 163 | 9,111,118 |
Average: Level 6.6 / 52,972 pts
Median: Level 4 / 13,949 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

