Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 17 | 2,948,446 |
| Level 9 | 64,600 | 10 | 748,278 |
| Level 8 | 53,600 | 6 | 362,034 |
| Level 7 | 42,600 | 5 | 237,630 |
| Level 6 | 31,600 | 8 | 295,081 |
| Level 5 | 21,600 | 7 | 188,561 |
| Level 4 | 12,600 | 25 | 432,726 |
| Level 3 | 6,000 | 32 | 267,868 |
| Level 2 | 1,800 | 38 | 138,335 |
| Level 1 | 1 | 19 | 14,918 |
| Level 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | 167 | 5,633,877 |
Average: Level 4.9 / 32,755 pts
Median: Level 3 / 10,215 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
