Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 10 | 3,108,818 |
| Level 9 | 64,600 | 2 | 146,993 |
| Level 8 | 53,600 | 2 | 114,119 |
| Level 7 | 42,600 | 6 | 285,269 |
| Level 6 | 31,600 | 16 | 604,184 |
| Level 5 | 21,600 | 12 | 317,252 |
| Level 4 | 12,600 | 24 | 399,862 |
| Level 3 | 6,000 | 30 | 267,128 |
| Level 2 | 1,800 | 32 | 127,474 |
| Level 1 | 1 | 23 | 20,537 |
| Level 0 | 0 | 15 | 0 |
| TOTAL | 157 | 5,391,636 |
Average: Level 4.7 / 31,347 pts
Median: Level 3 / 10,266 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

