Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 14 | 1,875,972 |
| Level 9 | 64,600 | 7 | 519,413 |
| Level 8 | 53,600 | 4 | 228,781 |
| Level 7 | 42,600 | 8 | 374,286 |
| Level 6 | 31,600 | 12 | 429,924 |
| Level 5 | 21,600 | 17 | 443,522 |
| Level 4 | 12,600 | 28 | 483,461 |
| Level 3 | 6,000 | 33 | 314,063 |
| Level 2 | 1,800 | 34 | 126,866 |
| Level 1 | 1 | 14 | 11,381 |
| Level 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 171 | 4,807,669 |
Average: Level 4.6 / 27,790 pts
Median: Level 4 / 13,347 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

