Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 9 | 3,092,318 |
| Level 9 | 64,600 | 2 | 166,657 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 173,512 |
| Level 7 | 42,600 | 4 | 185,920 |
| Level 6 | 31,600 | 13 | 514,305 |
| Level 5 | 21,600 | 16 | 439,093 |
| Level 4 | 12,600 | 31 | 530,217 |
| Level 3 | 6,000 | 37 | 338,360 |
| Level 2 | 1,800 | 24 | 102,978 |
| Level 1 | 1 | 18 | 13,545 |
| Level 0 | 0 | 15 | 0 |
| TOTAL | 157 | 5,556,905 |
Average: Level 4.7 / 32,308 pts
Median: Level 3 / 12,244 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
