Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 3 | 462,079 |
| Level 9 | 64,600 | 1 | 71,318 |
| Level 8 | 53,600 | 2 | 110,411 |
| Level 7 | 42,600 | 8 | 394,300 |
| Level 6 | 31,600 | 15 | 538,894 |
| Level 5 | 21,600 | 17 | 439,951 |
| Level 4 | 12,600 | 42 | 731,269 |
| Level 3 | 6,000 | 47 | 427,074 |
| Level 2 | 1,800 | 25 | 93,742 |
| Level 1 | 1 | 11 | 12,748 |
| Level 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 171 | 3,281,786 |
Average: Level 3.9 / 19,080 pts
Median: Level 4 / 13,016 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
