Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 0 | 0 |
| Level 9 | 64,600 | 0 | 0 |
| Level 8 | 53,600 | 1 | 62,895 |
| Level 7 | 42,600 | 1 | 49,529 |
| Level 6 | 31,600 | 2 | 65,407 |
| Level 5 | 21,600 | 9 | 239,696 |
| Level 4 | 12,600 | 34 | 546,036 |
| Level 3 | 6,000 | 48 | 398,085 |
| Level 2 | 1,800 | 45 | 172,977 |
| Level 1 | 1 | 21 | 17,061 |
| Level 0 | 0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 161 | 1,551,686 |
Average: Level 2.7 / 9,021 pts
Median: Level 3 / 7,405 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
