Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 7 | 1,235,475 |
| Level 9 | 64,600 | 4 | 283,469 |
| Level 8 | 53,600 | 6 | 359,796 |
| Level 7 | 42,600 | 4 | 185,998 |
| Level 6 | 31,600 | 10 | 368,805 |
| Level 5 | 21,600 | 16 | 448,060 |
| Level 4 | 12,600 | 30 | 494,324 |
| Level 3 | 6,000 | 41 | 364,104 |
| Level 2 | 1,800 | 42 | 149,420 |
| Level 1 | 1 | 10 | 10,767 |
| Level 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 170 | 3,900,218 |
Average: Level 4.1 / 22,676 pts
Median: Level 3 / 10,638 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
