Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 23 | 11,853,352 |
| Level 9 | 64,600 | 1 | 73,831 |
| Level 8 | 53,600 | 4 | 234,908 |
| Level 7 | 42,600 | 7 | 330,270 |
| Level 6 | 31,600 | 7 | 255,322 |
| Level 5 | 21,600 | 11 | 292,824 |
| Level 4 | 12,600 | 25 | 394,213 |
| Level 3 | 6,000 | 23 | 200,592 |
| Level 2 | 1,800 | 30 | 112,913 |
| Level 1 | 1 | 26 | 21,578 |
| Level 0 | 0 | 15 | 0 |
| TOTAL | 157 | 13,769,803 |
Average: Level 8.4 / 80,057 pts
Median: Level 3 / 12,370 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

