Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 18 | 3,010,606 |
| Level 9 | 64,600 | 4 | 347,231 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 187,594 |
| Level 7 | 42,600 | 10 | 467,175 |
| Level 6 | 31,600 | 12 | 431,599 |
| Level 5 | 21,600 | 12 | 293,692 |
| Level 4 | 12,600 | 21 | 342,784 |
| Level 3 | 6,000 | 28 | 268,892 |
| Level 2 | 1,800 | 25 | 90,521 |
| Level 1 | 1 | 31 | 29,104 |
| Level 0 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | 164 | 5,469,198 |
Average: Level 4.6 / 31,798 pts
Median: Level 3 / 12,374 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.

