Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 14 | 2,765,413 |
| Level 9 | 64,600 | 8 | 576,516 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 182,771 |
| Level 7 | 42,600 | 5 | 242,899 |
| Level 6 | 31,600 | 10 | 380,949 |
| Level 5 | 21,600 | 17 | 458,840 |
| Level 4 | 12,600 | 20 | 345,753 |
| Level 3 | 6,000 | 31 | 296,148 |
| Level 2 | 1,800 | 35 | 124,326 |
| Level 1 | 1 | 14 | 11,724 |
| Level 0 | 0 | 15 | 0 |
| TOTAL | 157 | 5,385,339 |
Average: Level 4.7 / 31,310 pts
Median: Level 3 / 12,268 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
