Statistics
Breakdown
| Level | Pts required | Champions at Level | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Level 10+ | 75,600 | 30 | 6,353,601 |
| Level 9 | 64,600 | 2 | 135,955 |
| Level 8 | 53,600 | 3 | 181,980 |
| Level 7 | 42,600 | 7 | 338,511 |
| Level 6 | 31,600 | 4 | 142,772 |
| Level 5 | 21,600 | 12 | 306,651 |
| Level 4 | 12,600 | 11 | 191,002 |
| Level 3 | 6,000 | 14 | 139,467 |
| Level 2 | 1,800 | 12 | 42,873 |
| Level 1 | 1 | 26 | 19,142 |
| Level 0 | 0 | 112 | 0 |
| TOTAL | 121 | 7,851,954 |
Average: Level 4.1 / 33,699 pts
Median: Level 4 / 19,966 pts
Distribution
Expecting anything else?
Let me know what else you'd like to see here.
